Пересыпка грунтом. Май 2019.

вкл. .

Ниже представлена информацмя об объемах грунта, который поступает на полигон и используется для пересыпки мусора

31.05.2019. Принято 3 636 куб.м.

30.05.2019. Принято 2 616 куб.м.

29.05.2019. Принято 4 000 куб.м.

28.05.2019. Принято 3 100 куб.м.

27.05.2019. Принято 5 636 куб.м.

26.05.2019. Принято 4 010 куб.м.

25.05.2019. Принято 3 184 куб.м.

24.05.2019. Принято 2 864 куб.м.

23.05.2019. Принято 2  040 куб.м.

22.05.2019. Принято 3 576 куб.м.

21.05.2019. Принято 3 364 куб.м.

20.05.2019. Принято 3 024 куб.м.

19.05.2019. Принято 2 216 куб.м.

18.05.2019. Принято 3 706 куб.м. грунта и 160 куб.м. песка.

17.05.2019. Принято 2 030 куб.м.

16.05.2019. Принято 2 922 куб.м.

15.05.2019. Принято 3 379 куб.м.

14.05.2019. Принято 2 023 куб.м.

13.05.2019. Принято 1 767 куб.м.

12.05.2019. Принято 1 120 куб.м.

11.05.2019. Принято 1 000 куб.м.

10.05.2019. Принято 900 куб.м.

09.05.2019. Принято 1 220 куб.м.

08.05.2019. Принято 2 470 куб.м.

07.05.2019. Принято 2 324 куб.м.

06.05.2019. Принято 1 652 куб.м.

05.05.2019. Принято 1 530 куб.м. грунта.

Принято 180 куб.м. песка.

04.05.2019. Принято 1 195 куб.м.

03.05.2019. Принято 1 359 куб.м.

02.05.2019. Принято 1 330 куб.м.

01.05.2019. Принято 1 479 куб.м.

 

Jumi.