Пересыпка грунтом. Март 2019 года.

вкл. .

Прием полигоном грунта для пересыпки поступающего мусора осуществляется регулярно и в круглосуточном режиме. Ниже приводим детализацию приема грунта за март 2019 года:

31.03.2019. Принято 700 куб.м.

30.03.2019. Принято 400 куб.м.

29.03.2019. Принято 1 100 куб.м.

28.03.2019. Принято 1 200 куб.м.

27.03.2019. Принято 1 400 куб.м.

26.03.2019. Принято 200 куб.м.

25.03.2019. принято 950 куб.м.

24.03.2019. Принято 1460 куб.м.

23.03.2019. Принято 1780 куб.м.

22.03.2019. Принято 1840 куб.м.

21.03.2019. Принято 2000 куб.м.

20.03.2019. Принято 2 320 куб.м.

19.03.2019. Принято 1 600 куб.м.

18.03.2019. Принято 2 244 куб.м.

17.03.2019. Принято 3 452 куб.м.

16.03.2019. Принято 4 440 куб.м.

15.03.2019. Принято 4 448 куб.м.

14.03.2019. Принято 4 408 куб.м.

13.03.2019. Принято 3 932 куб.м.

12.03.2019. Принято 6 280 куб.м.

11.03.2019. Принято 3 448 куб.м.

10.03.2019. Принято 5 412 куб.м.

09.03.2019. Принято 5 040 куб.м.

08.03.2019. Принято 5 376 куб.м.

07.03.2019. Принято 5 994 куб.м.

06.03.2019. Принято 5 894 куб.м.

05.03.2019. Принято 4 601 куб.м.

04.03.2019. Принято 3 756 куб.м.

03.03.2019. Принято 1 660 куб.м.

02.03.2019. Принято 3 600 куб.м.

01.03.2019. Принято 3 068 куб.м.

Итого за март 2019 года принято 94 003 куб.м грунта, а также 3 100куб.м. песка.

Итого за I квартал 2019 года принято  199 326 куб.м. грунта и 10 630 куб.м. песка.

 

Jumi.