Пересыпка грунтом. Июнь 2019 года.

вкл. .

На полигоне производится регулярная пересыпка грунтом поступающего для размещения мусора. Ниже приведена детализация объемов грунта, принятого для пересыпки мусора.

30.06.2019. Принято 800 куб.м.

29.06.2019. Принято 800 куб.м.

28.06.2019. Принято 900 куб.м.

27.06.2019. Принято 1 042 куб.м.

26.06.2019. Принято 2 502 куб.м.

25.06.2019. Принято 2 432 куб.м.

24.06.2019. Принято 2 618 куб.м.

23.06.2019. Принято 2 320 куб.м.

22.06.2019. Принято 2 724 куб.м.

21.06.2019. Принято 1 770 куб.м.

20.06.2019. Принято 2 052 куб.м.

19.06.2019. Принято 2 174 куб.м.

18.06.2019. Принято 2 118 куб.м.

17.06.2019. Принято 2 128 куб.м.

16.06.2019. Принято 868 куб.м.

15.06.2019. Принято 892 куб.м.

14.06.2019. Принято 1 786 куб.м.

13.06.2019. Принято 2 6164 куб.м.

12.06.2019. Принято 2 528 куб.м.

11.06.2019. Принято 3 914 куб.м.

10.06.2019. Принято 3 440 куб.м.

09.06.2019. Принято 2 544 куб.м.

08.06.2019. Принято 2 516 куб.м.

07.06.2019. Принято 3 483 куб.м.

06.06.2019. Принято 4 438 куб.м.

05.06.2019. Принято 5 006 куб.м.

04.06.2019. Принято 5 084 куб.м.

03.06.2019. Принято 4 629 куб.м.

02.06.2019. Принято 4 354 куб.м.

01.06.2019. Принято 3 968 куб.м.

Итого за июнь 2019 года полигоном для пересыпки мусора принято 78 446 куб.м грунта и 2 562 куб.м. песка.

Jumi.