Пересыпка грунтом. Декабрь 2019.

вкл. .

Весь поступающий на полигон мусор в соответствии с технологией утилизации пересыпается грунтом. Ниже приводим детализацию объемов грунта, использованного для пересыпки мусора:

31.12.2019. Принято 100 куб.м. грунта.

30.12.2019. Принято 1 100 куб.м. грунта.

29.12.2019. Принято 2 800 куб.м. грунта.

28.12.2019. Принято 2 800 куб.м. грунта.

27.12.2019. Принято 2 350 куб.м. грунта.

26.12.2019. Принято 2 800 куб.м. грунта.

25.12.2019. Принято 2 800 куб.м. грунта.

23.12.2019. Принято 2 800 куб.м. грунта.

22.12.2019. Принято 2 600 куб.м. грунта.

21.12.2019. Принято 2 800 куб.м. грунта.

20.12.2019. Принято 2 900 куб.м. грунта.

19.12.2019. Принято 2 800 куб.м. грунта.

19.12.2019. Принято 2 800 куб.м. грунта.

18.12.2019. Принято 2 800 куб.м. грунта.

17.12.2019. Принято 2 450 куб.м. грунта.

16.12.2019. Принято 2 550 куб.м. грунта.

15.12.2019. Принято 2 800 куб.м. грунта.

14.12.2019. Принято 3000 куб.м. грунта.

13.12.2019. Принято 3 200 куб.м. грунта.

12.12.2019. Принято 3 000 куб.м. грунта.

11.12.2019. Принято 2 800 куб.м. грунта.

10.12.2019. Принято 2 600 куб.м. грунта.

09.12.2019. Принято3 000 куб.м. грунта.

08.12.2019. Принято 2 800 куб.м. грунта.

07.12.2019. Принято 2 822куб.м. грунта.

06.12.2019. Принято 2 922 куб.м. грунта.

05.12.2019. Принято 3 100 куб.м. грунта.

02.12.2019. Принято 3 500 куб.м. грунта.

02.12.2019. Принято 3 500 куб.м. грунта.

02.12.2019. Принято 3 400 куб.м. грунта.

01.12.2019. Принято 3 800 куб.м. грунта.

Итого за декабрь 2019 принято 84 694 куб.м. грунта.

Итого за 2019 год для пересыпки мусора было принято 615 765 куб.м. грунта.

Jumi.