Комплекс по переработке и утилизации ТКО

АЛЕКСИНСКИЙ КАРЬЕР

Пересыпка грунтом на 14.05.2018

13/14 мая 2018. 20.00 - 8.00. Малый грунт. Принято 62 машины, общий объем 1 379 куб.м.

13 мая. 8.00 - 20.00. Малый грунт. Принято 43 машины, общий объем 966 куб.м.

12/13 мая. 20.00 - 8.00. Малый грунт. Принято 68 машин, общий объем 1 500 куб.м.

12 мая. 8.00 - 20.00. Малый грунт. Принято 64 машины, общий объем 1 171 куб.м.

11/12 мая. 20.00 - 8.00. Малый грунт. Принята 131 машина, общий объем 2 773 куб.м.

11 мая. 8.00 - 20.00. Малый грунт. Принято 86 машин, общий объем 1 361 куб.м.

10/11 мая. 20.00 - 8.00. Малый грунт. Принято 128 машин, общий объем 2 663 куб.м.

10 мая. 8.00 - 20.00. Малый грунт. Принято 136 машин, общий объем 2 320 куб.м.

9/10 мая. 20.00 - 8.00. Малый грунт. Принято 110 машин, общий объем 2 290 куб.м.

09 мая. 8.00 - 20.00. Малый грунт. Принято 57 машин, общий объем 1 158 куб.м.

Итого в период с 11.03.2018 по 8.00 14.05.2018 из Москвы для пересыпки мусора было принято 2 395 машин, общий объем грунта составил 47 626 куб.м.

Дополнительно в период с 22.03.2018 по 8.00 14.05.2018 принято малого грунта 2 244 машины, общий объем составил 44 868 куб.м.

Jumi.